Porównanie grup natężenia pracy według różnych klasyfikacji
Klasyfikacja dot. wciągników i wciągarek | Klasyfikacja dot. suwnic | Przykłady urządzenia i rodzaj zastosowania | |||
| FEM | HMI | ISO | CMAA | DIN 15018 | |
| 1Cm | H1 | M2 | A | H1/B2 | lekkie suwnice/wciągniki służące do konserwacji maszyn, okazjonalnie używane |
| 1Bm | H2 | M3 | B | H1/B2 | lekkie urządzenia warsztatowe, pracujące na jedną zmianę, z niskimi lub średnimi obciążeniami, sporadycznie z maksymalnymi |
| 1Am | H3 | M4 | C | H2/B3 | lekkie / średnie dźwignice warsztatowe, pracujące na jedną zmianę, najczęściej ze średnim obciążeniem, sporadyczne - z maksymalnym |
| 2m | H4 | M5 | D | H2/B3 | urządzenia przeznaczone do dużych obciążeń, pracujące na 1 lub 2 zmiany, regularnie podnoszące średnie i ciężkie ładunki |
| 3m | H4 | M6 | D | H2/B3 lub H3/B4 | urządzenia do pracy w warsztacie ze średnim lub dużym natężeniem, regularnie pracujące z nominalnym obciążeniem, z trawersą lub innym stałym obciażeniem na hak |
| 4m | H4 lub H5 | M7 | D lub E | H3/B4 lub H4/B6 | bardzo ciężkie urządzenia, pracujące na 2 lub 3 zmiany, z chwytakiem lub magnesem, regularnie podnoszące ciężkie ładunki |
Oznaczenia:
FEM - European Federation of Material Handling
HMI - Hoist Manufacturers Institute
ISO - International Organization for Standardization
CMAA - Crane Manufacturers Association of America
DIN - Deutsches Institut für Normung
























