X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Wózek widłowy elektryczny czołowy Unicarriers seria TX3 / TX4

Nazwa: Wózek widłowy elektryczny czołowy Unicarriers seria TX3 / TX4
Marka / producent: Unicarriers - Nissan Forklift
Typ: TX3 / TX4

 

Wózek z serii TX3 / TX4 stwarza operatorowi doskonałe warunki pracy: przestronne miejsce, łatwo dostępne kontrolki i wyświetlacz oraz niski poziom hałasu w kabinie.  

DANE OFERENTA

Opis

Model trójkołowy TX3

Model Seria TX3 (3-kołowy)
Parametry Jm. TX3-13 TX3-15S TX3-15 TX3-16 TX3-18 TX3-18L TX3-20
Udźwig @ 500 mm kg 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000
Rozstaw osi mm 1195 1195 1300 1410 1300 1410 1410
Szerokość korytarza roboczego mm 1070 1070 1070 1090 1070 1120 1120
Promień skrętu mm 1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635
Wysokość osłony operatora mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Model trójkołowy TX3

Model Seria TX3 (3-kołowy) specyfikacja baterii / silnika
Parametry Jm. TX3-13 TX3-15S TX3-15 TX3-16 TX3-18 TX3-18L TX3-20
Udźwig @ 500 mm kg 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000
Pojemność baterii (std V/Ah 48/375 48/430 48/460 48/625 48/460 48/750 48/750
Silnik elektryczny (jazda) kWxunit 7.1 X 2 7.1 X 2 7.1 X 2 7.1 X 2 7.1 X 2 7.1 X 2 7.1 X 2
Silnik elektryczny (podnoszenie) kW 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

 

 

 

Model czterokołowy TX4

Model Seria TX4 (4-kołowy)
Parametry Jm. TX4-16 TX4-18 TX4-20
Udźwig @ 500 mm kg 1600  1800 2000
Rozstaw osi mm 1450 1450 1450
Szerokość korytarza roboczego mm 920 920 920
Promień skrętu mm 1930 1930 1930
Wysokość osłony operatora mm 2110 2110 2110

 

Model czterokołowy TX4

Model Seria TX4 (4-kołowy) specyfikacja baterii / silnika
Parametry Jm. TX4-16 TX4-18 TX4-20
Udźwig @ 500 mm kg 1600  1800 2000
Pojemność baterii (std) V/Ah 48/575 48/750 48/750
Silnik elektryczny (jazda) kWxunit 7.1 X 2 7.1 X 2 7.1 X 2
Silnik elektryczny (podnoszenie) kW 14.5 14.5 14.5

BLOG